Personnage
Enekis Reborn-WoW Forever
PRIEST · niveau 41Score · Saison 1
Niveaux 30–44 1032
Score par rôle · Saison 1
Le score de chaque rôle n'utilise que les essais joués dans ce rôle. Ce sont des scores séparés, jamais additionnés.
| Rôle | Niveaux 30–44 |
|---|---|
| Tank | – |
| Soigneur | 856 |
| DPS | 176 |
Meilleure prochaine amélioration · Niveaux 30–44
Des scénarios, pas des prédictions. Pour chaque parcours : le temps le plus lent qui ajouterait au moins 5 points au score de saison (ou ce qui reste) une fois les 5 meilleurs parcours choisis de nouveau, et ce que ce temps ajoute exactement; plus rapide ajoute plus. L'essai doit être classé (dernier boss vu, présence de 80 %); les cibles sont celles de la saison. Le niveau 41 est pris comme le plus haut du groupe.
Le plus accessible : Uldaman en 60:25 ajoute 5 (score de saison 1032 → 1037). Hors des 5 meilleurs, un essai n'ajoute rien tant qu'il ne dépasse pas 161 (Scarlet Monastery: Library, le plus bas des parcours comptés).
| Donjon | Niveaux | Cible | Meilleur | Dans les 5 meilleurs | Prochain gain (scénario) | Admissibilité et confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Dalaran | 30–36 | 40:00 | – | – | Non classé au niveau 41 : plus de 3 niveaux au-dessus de ce parcours. | Niveau trop élevé : non classé. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Library | 30–36 | 25:00 | 18:37 · 161 | ✔ | Non classé au niveau 41 : plus de 3 niveaux au-dessus de ce parcours. | Niveau trop élevé : non classé. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Gnomeregan | 30–38 −30% | 45:00 | – | – | 38:03 → +5 (saison 1037) · remplace Scarlet Monastery: Library (161) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Razorfen Kraul | 30–38 −30% | 35:00 | 25:14 · 277 | ✔ | 17:31 → +3 (saison 1035) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Armory | 32–42 | 25:00 | 27:33 · 181 | ✔ | 26:57 → +5 (saison 1037) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Razorfen Downs | 35–44 | 40:00 | 45:30 · 176 | ✔ | 44:19 → +5 (saison 1037) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Scarlet Monastery: Cathedral | 35–44 | 25:00 | 21:04 · 237 | ✔ | 20:42 → +5 (saison 1037) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Meilleur actuel : preuves de classement. 1 rapport(s) indépendant(s). Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
| Uldaman | 38–44 | 50:00 | – | – | 60:25 → +5 (saison 1037) · remplace Scarlet Monastery: Library (161) | Niveau admissible; preuve des boss et présence de 80 % requises. Aucun meilleur essai classé. Scénario : aucun essai ni confirmation pour l'instant. |
Parcours
3 donjons avec un meilleur temps public.
Meilleur essai par donjon
| Donjon | Temps | Score | Groupe | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razorfen Downs | 45:30 | 176 | Bromzbi Firebrand, Enekis Reborn, Rare Plus, Spaceballs Thename, What Doumean | 2026-11-11 | 1 envoi |
| Razorfen Kraul | 25:14 | 277 | Dergy Brown, Enekis Reborn, Kurama Reborn, Unbreakable Sun, Zulf Silverhand | 2026-11-08 | 1 envoi |
| Scarlet Monastery | 18:37 | 161 | Divine Zion, Enekis Reborn, Iamnot Anduin, Red Ctober, Simp Forsouls | 2026-11-12 | 1 envoi |
Essais récents
| Date | Donjon | Temps | Score | Morts | Niveaux | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 21:04 | 237 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 30:28 | 164 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 35:34 | 141 | 1 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 27:33 | 181 | 1 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-12 | Scarlet Monastery | 18:37 | 161 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-11 | Razorfen Downs | 45:30 | 176 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
| 2026-11-08 | Razorfen Kraul | 25:14 | 277 | 0 | 30-44 | 1 envoi |
Historique du score
| Saison | Niveaux | Score | |
|---|---|---|---|
| Saison 1 | Niveaux 30–44 | 1032 |